GÜNCEL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ
(SUT 25.08.2022)
İndirmek İçin Tıklayınız “FTR Tanı Listesi SUT 2022 Ağustos” 24130 Kez İndirildi – 226,07 KB

İndirmek İçin Tıklayınız “FTR Tanı Listesi SUT 2022 Ağustos” 24130 Kez İndirildi – 226,07 KB
Grubu | ICD-10 | Tanı Açıklaması |
A | G93.1 | Anoksik beyin hasarı, sınıflanmamış (Robotik Rehab +) |
A | C71 | Beyin malign neoplazmı |
A | D33 | Beyin ve MSS diğer kısımların benign neoplazmı |
A | G24.8 | Distoni, diğer |
A | G81 | Hemipleji (Robotik Rehab +) |
A | G11 | Herediter ataksi |
A | G83.4 | Kauda equina sendromu |
A | Q05 | Meningomiyelosel |
A | G12.2 | Motor nöron hastalığı |
A | G35 | Multipl skleroz (Robotik Rehab +) |
A | G82 | Parapleji ve tetrapleji (Robotik Rehab +) |
A | G20 | Parkinson hastalığı |
A | G80 | Serebral palsi (Robotik Rehab +) |
Grubu | ICD-10 | Tanı Açıklaması |
B | G54.6 | Ağrılı fantom ekstremite sendromu |
B | J43 | Amfizem |
B | I70.0 | Aorta aterosklerozu |
B | I35 | Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan |
B | I70.8 | Arterlerin diğer aterosklerozu |
B | J45 | Astım |
B | I25.1 | Aterosklerotik kalp hastalığı |
B | I25.0 | Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık |
B | S98.0 | Ayağın ayak bileği düzeyinde travmatik amputasyonu |
B | I08 | Birden fazla kapak hastalıkları |
B | G54.0 | Brakiyal pleksus bozuklukları (*) |
B | J47 | Bronşiektazi |
B | S58.0 | Dirsek düzeyinde travmatik amputasyon |
B | S58.1 | Dirsek ve el bileği arasında travmatik amputasyon |
B | S88.0 | Diz düzeyinde travmatik amputasyon |
B | S88.1 | Diz ve ayak bileği arasında travmatik amputasyon |
B | P14.0 | Doğum yaralanmasına bağlı Erb paralizisi (*) |
B | P14.1 | Doğum yaralanmasına bağlı Klumpke paralizisi (*) |
B | I70.2 | Ekstremite arterlerinin aterosklerozu |
B | S68 | El bileği ve elin travmatik amputasyonu |
B | I25.2 | Eski miyokard enfarktüsü (*) |
B | J95.9 | Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış |
B | G91 | Hidrosefali (*) |
B | I12 | Hipertansif böbrek hastalığı |
B | I11 | Hipertansif kalp hastalığı |
B | I13 | Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı |
B | J70.4 | İntersitisyel akciğer bozukluğu, ilaca bağlı tanımlanmamış |
B | J70.3 | İntersitisyel akciğer bozuklukları, kronik ilaca bağlı |
B | J84.1 | İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli |
B | J84.8 | İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış |
B | S78.0 | Kalça ekleminde travmatik amputasyon |
B | S78.1 | Kalça ve diz arasında travmatik amputasyon |
B | Z94.1 | Kalp nakli |
B | Z95 | Kalp ve damar implant ve greftleri (ByPass – Anjiyo-Stent) |
B | I50 | Kalp yetmezliği |
B | I42 | Kardiyomiyopati |
B | Z89 | Kazanılmış ekstremite yokluğu, travmatik amputasyonlar |
B | G71.2 | Konjenital miyopatiler (*) |
B | J42 | Kronik bronşit, tanımlanmamış |
B | I25.8 | Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları |
B | J44 | Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer |
B | J95.3 | Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası (*) |
B | J96.1 | Kronik solunum yetmezliği |
B | I89 | Lenfatik damar ve lenf nodu bozuklukları, non-enfektif |
B | Q82 | Lenfödem (Herediter) |
B | I97.2 | Lenfödem (cerrahi komplikasyon postmastektomi) (*) |
B | G54.1 | Lumbosakral pleksus bozuklukları |
B | J98.5 | Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış |
B | G71.3 | Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış (*) |
B | I34 | Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan |
B | G71.1 | Miyotonik bozukluklar (*) |
B | G71.0 | Musküler distrofi (*) |
B | G54.5 | Nevraljik amiyotrofi |
B | S48.0 | Omuz ekleminde travmatik amputasyon |
B | S48.1 | Omuz ve dirsek arasında travmatik amputasyon |
B | J65 | Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte |
B | B91 | Poliomiyelit sekeli (*) |
B | I27 | Pulmoner kalp hastalıkları, diğer |
B | I37 | Pulmoner kapak bozuklukları |
B | J98.1 | Pulmoner kollaps |
B | I70.1 | Renal arter aterosklerozu |
B | I15.0 | Renovasküler hipertansiyon |
B | I06 | Romatizmal aort kapağı hastalıkları |
B | I09 | Romatizmal kalp hastalıkları diğer |
B | I05 | Romatizmal mitral kapak hastalığı |
B | I07 | Romatizmal triküspit kapak hastalıkları |
B | I36 | Romatizmal olmayan triküspit kapak bozuklukları |
B | I15.1 | Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı |
B | I15.2 | Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı |
B | I25.6 | Sessiz miyokardiyal iskemi |
B | I73.1 | Tromboanjitis obliterans [Buerger] |
Grubu | ICD-10 | Tanı Açıklaması |
C | M89.0 | Algonörodistrofi |
C | S82.8 | Alt bacağın diğer kısımlarının kırıkları |
C | G57 | Alt ekstremite mononöropatileri |
C | G83.1 | Alt ekstremite monoplejisi |
C | T93.5 | Alt ekstremitenin kas ve tendon yaralanmasının sekeli |
C | M45 | Ankilozan spondilit |
C | S92.7 | Ayağın birden fazla kırıkları |
C | S98.3 | Ayağın diğer kısımlarının travmatik amputasyonu |
C | S92.4 | Ayak başparmağı kırığı |
C | S92.5 | Ayak parmağının diğer kırıkları |
C | S82.7 | Baldırın birden fazla kırıkları |
C | R42 | Baş dönmesi (Vertigo) |
C | S64.3 | Başparmak dijital siniri yaralanması |
C | S98.1 | Bir ayak parmağının travmatik amputasyonu |
C | S53 | Dirsek eklem ve ligaman çıkık, burkulma ve gerilmesi |
C | E13.5 | Diyabet M.; periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte |
C | S83 | Diz eklem ve ligaman çıkık, burkulma ve gerilmesi |
C | S66.2 | El- El Bileği başparmak ekstansör kas – tendon yaralanması |
C | S66.4 | El- El Bileği başparmak intirinsik kas – tendon yaralanması |
C | S66.0 | El- El Bileği başparmak FPL kas – tendon yaralanması |
C | S66.7 | El- El Bileği çoklu ekstansör kas – tendonların yaralanması |
C | S66.6 | El- El Bileği çoklu fleksör kas – tendonların yaralanması |
C | S64.7 | El- El Bileği düzeyinde birden fazla sinir yaralanması |
C | S66.8 | El – El Bileği diğer kas – tendonların yaralanması |
C | S66.3 | El – El Bileği diğer parmak ekstansör kas – tendon yaralanması |
C | S66.5 | El – El Bileği diğer parmak intirinsik kas – tendon yaralanması |
C | S64.8 | El – El Bileği diğer sinirlerin yaralanması |
C | S62 | El – El Bileği kırık |
C | S64.1 | El – El Bileği median sinir yaralanması |
C | S64.2 | El – El Bileği radial sinir yaralanması |
C | S64.0 | El – El Bileği ulnar sinir yaralanması |
C | S67 | El bileği ve elin ezilme yaralanması |
C | T23.6 | El bileği ve elin ikinci derece korozyonlar |
C | T23.2 | El bileği ve elin ikinci derece yanığı |
C | T23.7 | El bileği ve elin üçüncü derece korozyonlar |
C | T23.3 | El bileği ve elin üçüncü derece yanığı |
C | G51 | Fasiyal sinir bozuklukları (Fasiyal Paralizi, Bell Palsy) |
C | S72.4 | Femur alt uç kırığı |
C | S72.0 | Femur boyun kırığı |
C | S72.8 | Femur diğer kısımlarının kırıkları |
C | S72.3 | Femur şaft kırığı |
C | S72.7 | Femurun birden fazla kırıkları |
C | M95.4 | Göğüs ve kaburganın kazanılmış deformitesi |
C | S42.4 | Humerus alt uç kırığı |
C | S42.3 | Humerus şaftı kırığı |
C | S42.2 | Humerus üst uç kırığı |
C | S98.2 | İki veya daha çok ayak parmağının travmatik amputasyonu |
C | G61 | İnflamatuvar polinöropati |
C | E10.5 | İnsülin bağımlı DM, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte |
C | S73 | Kalça eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi |
C | G60 | Kalıtsal ve idiyopatik nöropati |
C | S92.0 | Kalkaneus kırığı |
C | Z96.7 | Kemik ve tendon implantları, diğer |
C | S42.0 | Klavikula kırığı |
C | S42.7 | Klavikula, skapula ve humerus birden fazla kırıkları |
C | S82.6 | Lateral malleol kırığı |
C | S82.5 | Medial malleol kırığı |
C | S92.3 | Metatarsal kemik kırığı |
C | G59* | Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda |
C | G58 | Mononöropatiler, diğer |
C | G83.3 | Monopleji, tanımlanmamış |
C | S43 | Omuz kemeri eklem ve ligaman çıkık, burkulma ve gerilmesi |
C | S42.8 | Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı |
C | S46 | Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması |
C | M75.0 | Omuzun adeziv kapsüliti |
C | M75.4 | Omuzun darbe sendromu (İmpingement Sendromu) |
C | Z96.6 | Ortopedik eklem implantı (ör: Artroplasti) |
C | S52.7 | Ön kol birden fazla kırıkları |
C | S52.8 | Ön kol diğer kısımlarının kırığı |
C | G83.9 | Paralitik sendrom, tanımlanmamış |
C | G83.8 | Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış |
C | S64.4 | Parmağın dijital sinirinin diğer yaralanması |
C | S66.1 | Parmağın fleksör kas ve tendonunun diğer yaralanması |
C | S82.0 | Patella kırığı |
C | S72.1 | Pertrokanterik kırık |
C | G62 | Polinöropatiler, diğer |
C | S52.5 | Radius alt uç kırığı |
C | S52.3 | Radius şaft kırığı |
C | S52.1 | Radius üst ucu kırığı |
C | M75.1 | Rotator kuf sendromu |
C | S42.1 | Skapula kırığı |
C | M41 | Skolyoz |
C | S72.2 | Subtrokanterik kırık |
C | S92.1 | Talus kırığı |
C | S92.2 | Tarsal kemik(ler)in diğer kırığı |
C | S82.4 | Tek başına fibula kırığı |
C | S82.2 | Tibia şaft kırığı |
C | S82.1 | Tibia üst uç kırığı |
C | S82.3 | Tibianın alt uç kırığı |
C | M43.6 | Tortikollis |
C | S52.2 | Ulna şaftı kırığı |
C | S52.0 | Ulna üst uç kırığı |
C | S52.6 | Ulna ve radius alt uç kırığı |
C | S52.4 | Ulna ve radius şaft kırığı |
C | G56 | Üst ekstremite mononöropatileri |
C | G83.0 | Üst ekstremite diplejisi |
C | G83.2 | Üst ekstremite monoplejisi |
C | H81 | Vestibüler fonksiyon bozuklukları |
C | R26 | Yürüyüş ve hareket anormallikleri |
Grubu | ICD-10 | Tanı Açıklaması |
D | M19 | Artrozlar, diğer |
D | M17 | Gonartroz |
D | M51 | İntervertebral disk bozuklukları |
D | M08 | Jüvenil artrit |
D | M16 | Koksartroz |
D | M23.2 | Menisküslerin yerleşim bozukluğu, eski yırtık veya yaralanmaya bağlı |
D | I73.0 | Raynaud sendromu |
D | M06 | Romatoid artrit, diğer |
D | M05 | Seropozitif romatoid artrit |
D | M50 | Servikal disk bozuklukları |
D | M65 | Sinovit, tenosinovit |
D | M48 | Spondiloartropatiler, diğer |
İndirmek İçin Tıklayınız “FTR Tanı Listesi SUT 2022 Ağustos” 24130 Kez İndirildi – 226,07 KB
İçeriğe esas oluşturan belge 27.07.2022 tarihli SUT’a ait EK-2D-2 isimli dosyadır. (Kaynak)
G80 Serebral Palsi tanılı hastalar G93.1 Anoksik beyin hasarı tanısı ile faturalandırılamaz.
Hemiparezi tanısıyla yapılan işlemlerin bedeli, G81 Hemipleji kodundan faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır.”
(*) işaretli tanılarda, SUT 2.4.4.F maddesinde belirtilen kurallar uygulanır.
NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir.